Valresultat: Region Blekinge
Partiernas andel av de giltiga rösterna, i procent. Källa: Kolada (öppnas i ny flik) (nyckeltal N0580x, N6580x och N6584x), som återger Valmyndighetens (öppnas i ny flik) slutliga resultat. Hämtat 2026-09-28. Siffrorna visar valresultat – inte vad partierna har åstadkommit.
Riksdagsvalet
| Parti | 2018 | 2022 |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 31,4 % | 31,1 % |
| Moderaterna | 17,3 % | 17,9 % |
| Sverigedemokraterna | 25,2 % | 28,5 % |
| Centerpartiet | 6,8 % | 4,8 % |
| Vänsterpartiet | 5,5 % | 4,4 % |
| Kristdemokraterna | 5,7 % | 5,5 % |
| Liberalerna | 4,0 % | 3,5 % |
| Miljöpartiet | 2,9 % | 2,9 % |
| Övriga partier | 1,3 % | 1,2 % |
Öppna Riksdagsvalet i Region Blekinge i Kolada (öppnas i ny flik)
Regionvalet
| Parti | 2018 | 2022 |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 32,5 % | 33,7 % |
| Moderaterna | 20,0 % | 18,1 % |
| Sverigedemokraterna | 20,6 % | 23,9 % |
| Centerpartiet | 7,6 % | 5,7 % |
| Vänsterpartiet | 5,7 % | 5,5 % |
| Kristdemokraterna | 5,1 % | 7,1 % |
| Liberalerna | 4,8 % | 2,9 % |
| Miljöpartiet | 2,8 % | 2,2 % |
| Övriga partier | 0,9 % | 0,9 % |
Öppna Regionvalet i Region Blekinge i Kolada (öppnas i ny flik)
Sakområde: uppmätta värden och valresultat
Hela sakområdet (vård och hälsa): siffror och valresultat sida vid sida
Välj en region och två valår för att se alla sakfrågors uppmätta värden inom sakområdet tillsammans med partiernas röstandel. Siffrorna står bredvid varandra men säger inget om orsak och verkan – Löftesgranskaren kopplar inte ihop en röst med en siffra.
Skriv för att filtrera listan, välj sedan ett område i träfflistan. Valt område just nu: Region Blekinge.
Visar: Region Blekinge, regionvalet 2018 och 2022.
| Region Blekinge | 2018 | 2022 |
|---|---|---|
| Väntetider i vården och vårdgarantin | ||
| Väntetid för väntande till första kontakt i specialiserad vårdEnhet: dagar (median) | Ej publicerat i Kolada för Region Blekinge 2018 | 52,5 dagar (median) |
| Väntetid för väntande på operation/åtgärd i specialiserad vårdEnhet: dagar (median) | Ej publicerat i Kolada för Region Blekinge 2018 | 39,5 dagar (median) |
| Valresultat – regionvalet | ||
| Socialdemokraterna | 32,5 procent | 33,7 procent |
| Moderaterna | 20,0 procent | 18,1 procent |
| Sverigedemokraterna | 20,6 procent | 23,9 procent |
| Centerpartiet | 7,6 procent | 5,7 procent |
| Vänsterpartiet | 5,7 procent | 5,5 procent |
| Kristdemokraterna | 5,1 procent | 7,1 procent |
| Liberalerna | 4,8 procent | 2,9 procent |
| Miljöpartiet | 2,8 procent | 2,2 procent |
| Övriga partier | 0,9 procent | 0,9 procent |
Källor: Kolada (öppnas i ny flik) (RKA/SKR), hämtade 2026-10-01, och Valmyndighetens (öppnas i ny flik) slutliga valresultat via Kolada, hämtade 2026-09-28. Läs mer om nyckeltalen hos källan: N79240 – Väntetid för väntande till första kontakt i specialiserad vård på kolada.se (öppnas i ny flik), N79242 – Väntetid för väntande på operation/åtgärd i specialiserad vård på kolada.se (öppnas i ny flik). Hela valresultatet för Region Blekinge.